
DETAIL

发布时间:2022年09月28日
| 存款项目 | 年利率% | |
| 调整前 | 调整后 | |
| 一、城乡居民及单位存款 | ||
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.35 |
| (二)定期存款 | ||
| 1、整存整取 | ||
| 三个月 | 1.85% | 1.85% |
| 半年 | 2.05% | 2.05% |
| 一年 | 2.25% | 2.15% |
| 二年 | 2.80% | 2.70% |
| 三年 | 3.45% | 3.30% |
| 五年 | 3.45% | 3.30% |
| 2、零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.85% | 1.85% |
| 三年 | 2.05% | 2.05% |
| 五年 | 2.05% | 2.05% |
| 3、定活两便 | ||
| 二、协定存款 | 1.900% | 1.900% |
| 三、通知存款 | ||
| 一天 | 1.55% | 1.00% |
| 七天 | 2.100% | 1.400% |
服务热线:4009962999







